UNSERE AKTIONEN.
ENTDECKEN SIE AKTUELLE ANGEBOTE
Ob zu Neuwagen, Gebrauchtwagen, Services oder weiteren Vorteilen – hier finden Sie unsere aktuellen Aktionen und Angebote. Schauen Sie sich um und entdecken Sie jetzt Ihre Möglichkeiten.
BMW i5 xDrive40 Touring
Fahrerassistenz, Fahrwerk, Klima, Heizung, Komfort/Nutzen, Ladeausstattungen, Optik innen/außen, Polsterungen, Sitze, Räder, Reifen, Radio, Audio, Kommunikation, Info, Services & Apps, Sicherheit, Sportlichkeit
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH.
| Anschaffungspreis: | 77.409,00 € |
|---|---|
| Leasingsonderzahlung: | 0,00 € |
| Laufleistung p.a.: | 10.000 km |
| Laufzeit: | 36 Monate |
| 36 monatliche Leasingraten à: | 992,03 € * |
| Gesamtpreis: | 35.713,08 € |
*Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH
Technische Daten
| Angebotszeitraum von/bis: | bis 30.11.2025 |
|---|---|
| Antriebsvariante | Vollelektrisch |
| Getriebe | Automatik |
| Sonstiges: | CO2-Klasse: A |
| Energieverbrauch: (kombiniert) | 18,5 kWh/100km |
| CO2-Emissionen: (kombiniert) | 0 |
| Elektische Reichweite (EAER) | 505 km |
| Leistung: | 290 kW (394 PS) |
| Vorbeifahrtgeräusch | 68 dB(A) |
BMW iX2 xDrive30
Fahrerassistenz, Fahrwerk, Klima, Heizung, Komfort/Nutzen, Ladeausstattungen, Optik innen/außen, Polsterungen, Sitze, Räder, Reifen, Radio, Audio, Kommunikation, Info, Services & Apps, Sicherheit, Sportlichkeit
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH.
| Anschaffungspreis: | 59.295,00 € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | 52.064,00 € |
| Anzahlung: | 7.231,00 € |
| Sollzinssatz gebunden p.a.: | 4,40 % |
| Laufzeit: | 36 Monate |
| Effektiver Jahreszins: | 4,49 % |
| 36 monatliche Leasingraten à: | 563,29 € * |
| Darlehensgesamtbetrag: | 58.039,47 € |
| Gesamtpreis: | 38.324,32 € |
*Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH
Technische Daten
| Angebotszeitraum von/bis: | bis 30.11.2025 |
|---|---|
| Antriebsvariante | Vollelektrisch |
| Getriebe | Automatik |
| Sonstiges: | CO2-Klasse: A |
| Energieverbrauch: (kombiniert) | 17,3 kWh/100km |
| CO2-Emissionen: (kombiniert) | 0 |
| Elektische Reichweite (EAER) | 422 km |
| Leistung: | 230 kW (313 PS) |
| Vorbeifahrtgeräusch | 65 dB(A) |
BMW iX1 xDrive30
Fahrerassistenz, Fahrwerk, Klima, Heizung, Komfort/Nutzen, Ladeausstattungen, Optik innen/außen, Polsterungen, Sitze, Räder, Reifen, Radio, Audio, Kommunikation, Info, Services & Apps, Sicherheit, Sportlichkeit
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH.
| Anschaffungspreis: | 58.239,00 € |
|---|---|
| Laufzeit: | 36 Monate |
| Leasingsonderzahlung: | 0,00 € |
| 36 monatliche Leasingraten à: | 679,70 € * |
| Laufleistung p.a.: | 10.000 km |
| Gesamtpreis: | 24.469,20 € |
*Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH
Technische Daten
| Angebotszeitraum von/bis: | bis 30.11.2025 |
|---|---|
| Antriebsvariante | Vollelektrisch |
| Getriebe | Automatik |
| Sonstiges: | CO2-Klasse: A |
| Energieverbrauch: (kombiniert) | 17,6 kWh/100km |
| CO2-Emissionen: (kombiniert) | 0 |
| Elektische Reichweite (EAER) | 424 km |
| Leistung: | 230 kW (313 PS) |
BMW iX xDrive45
Fahrerassistenz, Fahrwerk, Klima, Heizung, Komfort/Nutzen, Ladeausstattungen, Optik innen/außen, Polsterungen, Sitze, Räder, Reifen, Radio, Audio, Kommunikation, Info, Services & Apps, Sicherheit, Sportlichkeit
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH.
| Anschaffungspreis: | 90.930.00 € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | 80.926,00 € |
| Anzahlung: | 10.004,00 € |
| Sollzinssatz gebunden p.a.: | 0,99 % |
| Laufzeit: | 36 Monate |
| Effektiver Jahreszins: | 0,99 % |
| 36 monatliche Leasingraten à: | 882,05 € * |
| Darlehensgesamtbetrag: | 82.892,56 € |
| zzgl. Zielrate (36. Rate) | 52.020.81 € |
| Gesamtpreis: | 92.425,00 € |
*Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH
Technische Daten
| Angebotszeitraum von/bis: | bis 30.11.2025 |
|---|---|
| Antriebsvariante | Vollelektrisch |
| Getriebe | Automatik |
| Sonstiges: | CO2-Klasse: A |
| Energieverbrauch: (kombiniert) | 18,4 kWh/100km |
| CO2-Emissionen: (kombiniert) | 0 |
| Elektische Reichweite (EAER) | 586 km |
| Leistung: | 300 kW (408 PS) |
| Vorbeifahrtgeräusch | 67 dB(A) |
Vergangene Aktionen
BMW 330e Touring
Individual Tansanitblau metallic, Stoff "Hevelius" Anthrazit, Innovationspaket, Comfortpaket, 18" LMR V-Speiche 780 / Bicolor, Interieurleisten "Dark Graphite" matt, Sitzheizung f. Fahrer und Beifahrer, Lordosenstütze f. Fahrer und Beifahrer, Klimaautomatik, Driving Assistant, Parking Assistant Plus, BMW Live Cockpit Professional, Ambientes Licht, Komfortzugang, Alarmanlage. Innen und Aussenspiegelpaket, uvm.
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH.
| Anschaffungspreis: | 57.237,82 |
|---|---|
| Leasingsonderzahlung: | 9.900,00 |
| Laufleistung p.a.: | 10.000 km |
| Laufzeit: | 36 Monate |
| 36 monatliche Leasingraten à: | 549 |
| Gesamtpreis: | 29.664,00 |
| Zzgl. Überführungs- / Transportkosten | 1.495 EUR |
Weitere Informationen zu BMW 330e Touring
| Angebotszeitraum von/bis: | 01.04.2025 - 30.06.2025 |
|---|---|
| Sonstiges: | CO2-Klasse: F |
| Energieverbrauch: (WLTP gewichtet kombiniert) | 21,6kWh/100km |
| Energieverbrauch: (WLTP gewichtet kombiniert) | 0,9l/100km |
| CO2-Emissionen: (gewichtet kombiniert: NEFZ und WLTP) | 20 g/km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: (WLTP kombiniert) | 7,3l/100km |
| CO2-Klasse bei entladener Batterie | F |
| CO2-Klasse gewichtet kombiniert | B |
| Systemleistung: (kW/PS) | |
| Elektrische Reichweite: (EAER) | 93 |
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 04/2025. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.